Cynotilapia zebroides Charo - 6-7cm
- Item no: 29747
Fast delivery times
All products are in stock with us!14 years of breeding experience
Let our team of experts advise you!High customer satisfaction
from over 3,000 reviews "Water values: | soft to medium hard |
Diet: | limnivorous - growth eater (algae) |
Temperature: | 22-28 °C |
with large crabs?: | conditional* (see description) |
Feature: | interesting brood care |
Behavior: | Active |
Planting possible?: | No |
Fish group: | Cichlids |
Aquarium size: | 250/300 l (approx. 120cm) |
Breeding: | medium |
Pelvic region: | Center |
Difficulty: | 2 - Normal |
with snails/shells?: | Yes |
Origin: | Africa |
with fish?: | conditional* (see description) |
Visual effect: | Forms precincts |
with dwarf crabs?: | No |
with shrimps?: | Socialization not possible |
Final size: | 8-12 cm |
with crabs?: | No |
Wissenschaftlicher Name: | Cynotilapia zebroides Charo |
Deutscher Name: | Cynotilapia zebroides Charo, Zebra Cynotilapia Charo |
Schwierigkeitsgrad: | für Fortgeschrittene/ |
Herkunft/Verbreitung: | Ostafrika, Malawisee> |
Färbung adult: | strahlend blaue Grundfarbe, senkrechte dunkle Streifen, Flossen dunkel, teils etwas orange; Männchen oft intensiver gefärbt |
Alterserwartung: | unbekannt |
Wasserparameter: | GH 5-20 °dGH, optimal 5-12 °dGH, pH 7,5-8,5, Temperatur 22-28° C |
Beckengröße: | ab 120 cm |
Futter: | Lebendfutter, Frostfutter, Flockenfutter, Granulatfutter, pflanzliches Futter wie z.B. Spirulinaflocken, Cichlidenfutter |
Zucht: | maternaler Maulbrüter |
Verhalten: | territorial |
Gruppengröße: | Harem: 1 Männchen, 3-4 Weibchen, oder eine Gruppe von 10 Tieren (3 Männchen, 7 Weibchen) |
Weiterführende Informationen: |
- Item no: 29747
Entdecke die Garnelio Welt!
Garnelio gehört zu den größten Onlineshops für wirbellose Aquarientiere weltweit.
Viele Artikel gibt es exklusiv nur bei uns im Shop.